М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Металлург Мг | 60 | 36 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 197-135 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 29 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | 155-127 | 109 |
3 | Авангард | 60 | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 156-127 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 27 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | 130-120 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 | 151-167 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 21 | 2 | 4 | 10 | 3 | 20 | 169-174 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 147-153 | 86 |
8 | Сибирь | 60 | 20 | 2 | 6 | 2 | 5 | 25 | 133-138 | 83 |
9 | Куньлунь РС | 60 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 139-144 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 28 | 143-155 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 139-165 | 79 |
12 | Амур | 60 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 110-130 | 76 |
13 | Югра | 60 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 112-148 | 66 |
14 | Лада | 60 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 146-180 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 42 | 97-194 | 40 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.