М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Авангард | 60 | 27 | 1 | 5 | 8 | 5 | 14 | 152-118 | 106 |
2 | Сибирь | 60 | 24 | 4 | 8 | 6 | 3 | 15 | 155-133 | 105 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 179-156 | 101 |
4 | Адмирал | 60 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 23 | 157-163 | 95 |
5 | Барыс | 60 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 165-180 | 85 |
6 | Амур | 60 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 31 | 112-143 | 69 |
7 | Металлург Нк | 60 | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 32 | 128-191 | 55 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.