М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА | 30 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 102-52 | 76 |
2 | Металлург Мг | 30 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112-67 | 75 |
3 | СКА | 30 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 143-53 | 74 |
4 | Локомотив | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 88-63 | 64 |
5 | Ак Барс | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 83-54 | 63 |
6 | Витязь | 30 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 88-70 | 61 |
7 | Динамо Мск | 30 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 93-45 | 61 |
8 | Трактор | 30 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 72-52 | 59 |
9 | Торпедо | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 72-54 | 56 |
10 | Авангард | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 81-63 | 54 |
11 | ХК Сочи | 30 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 74-69 | 54 |
12 | Куньлунь РС | 30 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 81-67 | 52 |
13 | Барыс | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 77-67 | 52 |
14 | Динамо Мн | 30 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 86-71 | 50 |
15 | Салават Юлаев | 30 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 91-79 | 50 |
16 | Слован | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 78-80 | 50 |
17 | Лада | 30 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 85-70 | 49 |
18 | Йокерит | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 80-82 | 49 |
19 | Северсталь | 30 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 73-78 | 47 |
20 | Нефтехимик | 30 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 74-67 | 47 |
21 | Адмирал | 30 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 82-76 | 47 |
22 | Амур | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 62-61 | 44 |
23 | Сибирь | 30 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 68-63 | 44 |
24 | Медвешчак | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 83-85 | 43 |
25 | Автомобилист | 30 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 72-83 | 39 |
26 | Динамо Р | 30 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 69-77 | 39 |
27 | Югра | 30 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 52-62 | 35 |
28 | Металлург Нк | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 50-95 | 19 |
29 | Атлант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.