М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | СКА | 60 | 39 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 249-114 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 27 | 3 | 7 | 2 | 2 | 19 | 171-150 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 149-165 | 93 |
4 | Слован | 60 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 144-166 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 138-186 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 125-168 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 34 | 118-158 | 58 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.