М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Металлург Мг | 60 | 36 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 197-135 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 29 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | 155-127 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 27 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | 130-120 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 28 | 143-155 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 139-165 | 79 |
6 | Югра | 60 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 112-148 | 66 |
7 | Лада | 60 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 146-180 | 65 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.