М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА | 60 | 41 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 183-110 | 137 |
2 | Динамо Мск | 60 | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 164-111 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 163-130 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 27 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 145-124 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 26 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 162-160 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 | 139-145 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 27 | 133-163 | 74 |
М — текущее место команды, И — количество проведенных игр, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые / пропущенные шайбы, О — количество набранных очков.