№ | 01 сентября 2016 (четверт) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
51 | Амур (Хабаровск) | 1:2 | Куньлунь РС (Пекин) | 0:1 | 0:0 | 1:1 | — | — |
52 | Югра (Х-Мансийск) | 2:1 | Металлург (Магнитогорск) | 0:1 | 1:0 | 1:0 | — | — |
53 | Северсталь (Череповец) | 0:2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | 0:0 | 0:2 | — | — |
54 | ЦСКА (Москва) | 4:2 | Ак Барс (Казань) | 1:1 | 0:1 | 3:0 | — | — |
№ | 02 сентября 2016 (пятница) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
55 | Автомобилист (Екатеринбург) | 4:3 | Салават Юлаев (Уфа) | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
56 | СКА (Санкт-Петербург) | 5:1 | Лада (Тольятти) | 2:1 | 1:0 | 2:0 | — | — |
57 | Динамо (Москва) | 4:1 | Сибирь (Новосибирск) | 3:0 | 1:1 | 0:0 | — | — |
58 | Локомотив (Ярославль) | 1:0 | Металлург (Новокузнецк) | 1:0 | 0:0 | 0:0 | — | — |
59 | Витязь (МО, Чехов) | 2:3 | Авангард (Омск) | 0:1 | 1:1 | 1:1 | — | — |
60 | Медвешчак (Загреб) | 0:1 | Спартак (Москва) | 0:0 | 0:0 | 0:1 | — | — |
№ | 03 сентября 2016 (cуббота) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
61 | Югра (Х-Мансийск) | 2:1 | Трактор (Челябинск) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
62 | Северсталь (Череповец) | 2:3 | Ак Барс (Казань) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | — |
№ | 04 сентября 2016 (воскресенье) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
63 | Металлург (Магнитогорск) | 4:1 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | 2:1 | 1:0 | — | — |
64 | Слован (Братислава) | 1:2 | Спартак (Москва) | 0:0 | 1:2 | 0:0 | — | — |
65 | Динамо (Москва) | 2:3 | Авангард (Омск) | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
66 | ЦСКА (Москва) | 6:1 | Лада (Тольятти) | 3:0 | 1:1 | 2:0 | — | — |
67 | Витязь (МО, Чехов) | 2:1 | Металлург (Новокузнецк) | 2:0 | 0:1 | 0:0 | — | — |
68 | СКА (Санкт-Петербург) | 5:1 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | 3:0 | 2:1 | — | — |
69 | Торпедо (Н. Новгород) | 3:1 | ХК Сочи (Сочи) | 1:0 | 1:1 | 1:0 | — | — |
№ | 05 сентября 2016 (понедельник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
70 | Куньлунь РС (Пекин) | 6:3 | Адмирал (Владивосток) | 3:1 | 2:2 | 1:0 | — | — |
71 | Автомобилист (Екатеринбург) | 2:3 | Югра (Х-Мансийск) | 0:1 | 2:0 | 0:2 | — | — |
72 | Локомотив (Ярославль) | 3:1 | Сибирь (Новосибирск) | 2:1 | 0:0 | 1:0 | — | — |
№ | 06 сентября 2016 (вторник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
73 | Трактор (Челябинск) | 1:2 | Йокерит (Хельсинки) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | — | — |
74 | Салават Юлаев (Уфа) | 2:3 | Динамо (Рига) | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 |
75 | Лада (Тольятти) | 2:1 | Динамо (Москва) | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
76 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 | Медвешчак (Загреб) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
77 | ХК Сочи (Сочи) | 7:2 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | 4:1 | 2:1 | — | — |
78 | Спартак (Москва) | 4:2 | Динамо (Минск) | 1:1 | 0:0 | 3:1 | — | — |
79 | Витязь (МО, Чехов) | 2:1 | Северсталь (Череповец) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
80 | Ак Барс (Казань) | 1:3 | ЦСКА (Москва) | 0:0 | 1:2 | 0:1 | — | — |
№ | 08 сентября 2016 (четверт) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
81 | Металлург (Магнитогорск) | 2:1 | Динамо (Рига) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | — | — |
82 | Салават Юлаев (Уфа) | 2:3 | Йокерит (Хельсинки) | 0:0 | 1:1 | 1:2 | — | — |
83 | Лада (Тольятти) | 2:3 | Локомотив (Ярославль) | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
84 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 | Витязь (МО, Чехов) | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
85 | Спартак (Москва) | 1:2 | Адмирал (Владивосток) | 0:0 | 1:2 | 0:0 | — | — |
86 | Торпедо (Н. Новгород) | 0:1 | Амур (Хабаровск) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | — |
87 | Ак Барс (Казань) | 4:1 | Динамо (Москва) | 1:0 | 0:1 | 3:0 | — | — |
№ | 09 сентября 2016 (пятница) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
88 | Сибирь (Новосибирск) | 3:0 | Медвешчак (Загреб) | 0:0 | 2:0 | 1:0 | — | — |
89 | Металлург (Новокузнецк) | 2:1 | Слован (Братислава) | 1:0 | 1:0 | 0:1 | — | — |
90 | Барыс (Астана) | 3:2 | Югра (Х-Мансийск) | 1:1 | 2:1 | 0:0 | — | — |
91 | ЦСКА (Москва) | 2:1 | СКА (Санкт-Петербург) | 1:0 | 1:1 | 0:0 | — | — |
№ | 10 сентября 2016 (cуббота) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
92 | Металлург (Магнитогорск) | 3:1 | Йокерит (Хельсинки) | 0:0 | 1:0 | 2:1 | — | — |
93 | Салават Юлаев (Уфа) | 1:2 | Динамо (Минск) | 0:0 | 0:1 | 1:1 | — | — |
94 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:3 | Динамо (Москва) | 1:2 | 0:1 | 0:0 | — | — |
95 | Спартак (Москва) | 1:0 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | 0:0 | 0:0 | — | — |
96 | Торпедо (Н. Новгород) | 3:1 | Куньлунь РС (Пекин) | 1:0 | 2:0 | 0:1 | — | — |
97 | Ак Барс (Казань) | 3:2 | Витязь (МО, Чехов) | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
98 | ХК Сочи (Сочи) | 6:5 | Адмирал (Владивосток) | 2:1 | 3:2 | 1:2 | — | — |
№ | 11 сентября 2016 (воскресенье) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
99 | Сибирь (Новосибирск) | 7:1 | Югра (Х-Мансийск) | 2:0 | 2:1 | 3:0 | — | — |
100 | Металлург (Новокузнецк) | 3:5 | Медвешчак (Загреб) | 1:2 | 1:0 | 1:3 | — | — |
101 | Трактор (Челябинск) | 3:0 | Динамо (Рига) | 0:0 | 1:0 | 2:0 | — | — |
102 | Авангард (Омск) | 3:4 | Слован (Братислава) | 0:2 | 1:1 | 2:1 | — | — |
103 | Барыс (Астана) | 3:4 | Автомобилист (Екатеринбург) | 2:1 | 0:3 | 1:0 | — | — |
104 | ЦСКА (Москва) | 5:2 | Северсталь (Череповец) | 2:2 | 3:0 | 0:0 | — | — |
№ | 12 сентября 2016 (понедельник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
105 | Трактор (Челябинск) | 2:3 | Динамо (Минск) | 0:0 | 1:1 | 1:2 | — | — |
106 | Лада (Тольятти) | 3:0 | Витязь (МО, Чехов) | 1:0 | 2:0 | 0:0 | — | — |
107 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
108 | ХК Сочи (Сочи) | 3:1 | Куньлунь РС (Пекин) | 1:1 | 2:0 | 0:0 | — | — |
109 | Торпедо (Н. Новгород) | 2:3 | Адмирал (Владивосток) | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
110 | Ак Барс (Казань) | 0:2 | Локомотив (Ярославль) | 0:1 | 0:0 | 0:1 | — | — |
№ | 13 сентября 2016 (вторник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
111 | Сибирь (Новосибирск) | 3:2 | Слован (Братислава) | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
112 | Авангард (Омск) | 4:1 | Медвешчак (Загреб) | 1:1 | 1:0 | 2:0 | — | — |
113 | Металлург (Магнитогорск) | 5:4 | Динамо (Минск) | 0:1 | 1:2 | 4:1 | — | — |
114 | СКА (Санкт-Петербург) | 4:0 | Северсталь (Череповец) | 2:0 | 1:0 | 1:0 | — | — |
115 | Динамо (Рига) | 1:3 | Йокерит (Хельсинки) | 0:0 | 1:0 | 0:3 | — | — |
№ | 14 сентября 2016 (среда) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
116 | Салават Юлаев (Уфа) | 4:2 | Адмирал (Владивосток) | 1:0 | 3:0 | 0:2 | — | — |
117 | Автомобилист (Екатеринбург) | 3:2 | Барыс (Астана) | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 |
118 | Югра (Х-Мансийск) | 1:0 | Металлург (Новокузнецк) | 0:0 | 1:0 | 0:0 | — | — |
119 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 | Локомотив (Ярославль) | 0:1 | 0:0 | 2:0 | — | — |
№ | 15 сентября 2016 (четверт) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
120 | Амур (Хабаровск) | 3:1 | Куньлунь РС (Пекин) | 0:1 | 2:0 | 1:0 | — | — |
121 | Трактор (Челябинск) | 5:3 | Металлург (Магнитогорск) | 1:2 | 3:1 | 1:0 | — | — |
122 | Ак Барс (Казань) | 1:0 | Авангард (Омск) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | — | — |
123 | Динамо (Минск) | 2:1 | Динамо (Рига) | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | — |
124 | Динамо (Москва) | 1:2 | ХК Сочи (Сочи) | 0:0 | 1:0 | 0:2 | — | — |
125 | Витязь (МО, Чехов) | 5:2 | Спартак (Москва) | 1:1 | 3:1 | 1:0 | — | — |
№ | 16 сентября 2016 (пятница) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
126 | Барыс (Астана) | 3:5 | СКА (Санкт-Петербург) | 3:2 | 0:0 | 0:3 | — | — |
127 | Автомобилист (Екатеринбург) | 2:4 | ЦСКА (Москва) | 0:2 | 2:1 | 0:1 | — | — |
128 | Югра (Х-Мансийск) | 2:1 | Северсталь (Череповец) | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
129 | Локомотив (Ярославль) | 1:2 | Торпедо (Н. Новгород) | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | — |
№ | 17 сентября 2016 (cуббота) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
130 | Трактор (Челябинск) | 4:2 | Салават Юлаев (Уфа) | 1:1 | 3:0 | 0:1 | — | — |
131 | Витязь (МО, Чехов) | 4:3 | ХК Сочи (Сочи) | 4:0 | 0:2 | 0:1 | — | — |
132 | Динамо (Минск) | 4:2 | Металлург (Новокузнецк) | 1:1 | 0:0 | 3:1 | — | — |
133 | Слован (Братислава) | 3:2 | Медвешчак (Загреб) | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
134 | Йокерит (Хельсинки) | 3:4 | Авангард (Омск) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
135 | Спартак (Москва) | 2:3 | Динамо (Москва) | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
136 | Динамо (Рига) | 3:4 | Сибирь (Новосибирск) | 3:2 | 0:1 | 0:1 | — | — |
№ | 18 сентября 2016 (воскресенье) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
137 | Амур (Хабаровск) | 3:2 | Ак Барс (Казань) | 0:1 | 2:1 | 1:0 | — | — |
139 | Куньлунь РС (Пекин) | 4:2 | Лада (Тольятти) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | — | — |
140 | Барыс (Астана) | 2:1 | Северсталь (Череповец) | 1:0 | 1:0 | 0:1 | — | — |
141 | Югра (Х-Мансийск) | 0:2 | ЦСКА (Москва) | 0:1 | 0:1 | 0:0 | — | — |
142 | Локомотив (Ярославль) | 0:3 | Торпедо (Н. Новгород) | 0:0 | 0:2 | 0:1 | — | — |
№ | 19 сентября 2016 (понедельник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
143 | Автомобилист (Екатеринбург) | 3:2 | СКА (Санкт-Петербург) | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
144 | Динамо (Минск) | 1:2 | Авангард (Омск) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | — | — |
145 | Йокерит (Хельсинки) | 0:4 | Сибирь (Новосибирск) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | — | — |
146 | Динамо (Рига) | 5:1 | Металлург (Новокузнецк) | 1:0 | 3:1 | 1:0 | — | — |
№ | 20 сентября 2016 (вторник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
147 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | Лада (Тольятти) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | — | — |
148 | Адмирал (Владивосток) | 3:4 | Ак Барс (Казань) | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
149 | Куньлунь РС (Пекин) | 2:1 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | — | — |
150 | Металлург (Магнитогорск) | 4:2 | Слован (Братислава) | 1:2 | 1:0 | 2:0 | — | — |
151 | Салават Юлаев (Уфа) | 1:3 | ХК Сочи (Сочи) | 1:0 | 0:3 | 0:0 | — | — |
152 | Барыс (Астана) | 4:0 | ЦСКА (Москва) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | — | — |
153 | Локомотив (Ярославль) | 6:3 | Спартак (Москва) | 0:0 | 4:2 | 2:1 | — | — |
154 | Витязь (МО, Чехов) | 3:0 | Торпедо (Н. Новгород) | 2:0 | 1:0 | 0:0 | — | — |
№ | 21 сентября 2016 (среда) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
155 | Трактор (Челябинск) | 3:0 | Медвешчак (Загреб) | 0:0 | 1:0 | 2:0 | — | — |
156 | Автомобилист (Екатеринбург) | 2:4 | Северсталь (Череповец) | 2:1 | 0:3 | 0:0 | — | — |
157 | Югра (Х-Мансийск) | 2:4 | СКА (Санкт-Петербург) | 1:0 | 1:2 | 0:2 | — | — |
158 | Динамо (Минск) | 5:4 | Сибирь (Новосибирск) | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | — |
159 | Йокерит (Хельсинки) | 5:1 | Металлург (Новокузнецк) | 4:0 | 1:0 | 0:1 | — | — |
160 | Динамо (Рига) | 1:2 | Авангард (Омск) | 0:0 | 1:2 | 0:0 | — | — |
№ | 22 сентября 2016 (четверт) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
161 | Амур (Хабаровск) | 4:1 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:0 | 2:0 | 1:1 | — | — |
162 | Адмирал (Владивосток) | 5:2 | Лада (Тольятти) | 5:0 | 0:2 | 0:0 | — | — |
163 | Куньлунь РС (Пекин) | 2:3 | Ак Барс (Казань) | 1:2 | 1:0 | 0:1 | — | — |
164 | Салават Юлаев (Уфа) | 6:3 | Слован (Братислава) | 1:1 | 3:1 | 2:1 | — | — |
165 | Динамо (Москва) | 0:1 | Торпедо (Н. Новгород) | 0:1 | 0:0 | 0:0 | — | — |
№ | 23 сентября 2016 (пятница) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
166 | Металлург (Магнитогорск) | 6:1 | Медвешчак (Загреб) | 1:1 | 4:0 | 1:0 | — | — |
167 | Витязь (МО, Чехов) | 3:2 | Сибирь (Новосибирск) | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | — |
168 | СКА (Санкт-Петербург) | 9:4 | Югра (Х-Мансийск) | 4:1 | 3:0 | 2:3 | — | — |
169 | Йокерит (Хельсинки) | 3:2 | ЦСКА (Москва) | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
170 | ХК Сочи (Сочи) | 2:3 | Локомотив (Ярославль) | 2:0 | 0:2 | 0:1 | — | — |
№ | 24 сентября 2016 (cуббота) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
171 | Трактор (Челябинск) | 1:3 | Слован (Братислава) | 0:1 | 1:2 | 0:0 | — | — |
172 | Авангард (Омск) | 4:2 | Металлург (Новокузнецк) | 2:0 | 2:2 | 0:0 | — | — |
173 | Динамо (Москва) | 0:3 | Динамо (Минск) | 0:1 | 0:0 | 0:2 | — | — |
№ | 25 сентября 2016 (воскресенье) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
174 | Салават Юлаев (Уфа) | 4:5 | Медвешчак (Загреб) | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
175 | Лада (Тольятти) | 4:0 | Динамо (Рига) | 2:0 | 1:0 | 1:0 | — | — |
176 | Северсталь (Череповец) | 2:0 | Куньлунь РС (Пекин) | 1:0 | 1:0 | 0:0 | — | — |
177 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 | Йокерит (Хельсинки) | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 |
178 | ЦСКА (Москва) | 3:0 | Адмирал (Владивосток) | 0:0 | 1:0 | 2:0 | — | — |
179 | Спартак (Москва) | 5:4 | Барыс (Астана) | 1:3 | 1:0 | 3:1 | — | — |
180 | СКА (Санкт-Петербург) | 4:1 | Амур (Хабаровск) | 1:0 | 2:0 | 1:1 | — | — |
181 | Торпедо (Н. Новгород) | 3:1 | Югра (Х-Мансийск) | 1:0 | 2:1 | 0:0 | — | — |
182 | ХК Сочи (Сочи) | 1:0 | Автомобилист (Екатеринбург) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
№ | 26 сентября 2016 (понедельник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
183 | Авангард (Омск) | 1:3 | Металлург (Магнитогорск) | 1:1 | 0:1 | 0:1 | — | — |
184 | Динамо (Москва) | 4:3 | Локомотив (Ярославль) | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | — |
185 | Ак Барс (Казань) | 3:5 | Динамо (Минск) | 2:1 | 1:0 | 0:4 | — | — |
№ | 27 сентября 2016 (вторник) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
186 | Сибирь (Новосибирск) | 2:1 | Трактор (Челябинск) | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
187 | Металлург (Новокузнецк) | 0:3 | Салават Юлаев (Уфа) | 0:0 | 0:1 | 0:2 | — | — |
188 | Авангард (Омск) | 0:3 | Металлург (Магнитогорск) | 0:2 | 0:0 | 0:1 | — | — |
189 | Северсталь (Череповец) | 2:1 | Амур (Хабаровск) | 1:1 | 0:0 | 1:0 | — | — |
190 | ЦСКА (Москва) | 3:0 | Куньлунь РС (Пекин) | 1:0 | 0:0 | 2:0 | — | — |
191 | Спартак (Москва) | 2:3 | Югра (Х-Мансийск) | 1:1 | 1:1 | 0:1 | — | — |
192 | СКА (Санкт-Петербург) | 3:2 | Адмирал (Владивосток) | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 |
193 | Торпедо (Н. Новгород) | 2:1 | Автомобилист (Екатеринбург) | 1:1 | 0:0 | 1:0 | — | — |
194 | ХК Сочи (Сочи) | 3:6 | Барыс (Астана) | 2:2 | 0:2 | 1:2 | — | — |
№ | 28 сентября 2016 (среда) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
195 | Лада (Тольятти) | 2:3 | Динамо (Минск) | 1:0 | 0:1 | 1:2 | — | — |
196 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:1 | Динамо (Рига) | 2:0 | 1:1 | 0:0 | — | — |
197 | Ак Барс (Казань) | 4:2 | Йокерит (Хельсинки) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | — | — |
198 | Динамо (Москва) | 3:0 | Витязь (МО, Чехов) | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — |
№ | 29 сентября 2016 (четверт) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
199 | Сибирь (Новосибирск) | 0:3 | Металлург (Магнитогорск) | 0:2 | 0:0 | 0:1 | — | — |
200 | Металлург (Новокузнецк) | 1:2 | Трактор (Челябинск) | 0:1 | 0:0 | 1:1 | — | — |
201 | Авангард (Омск) | 2:5 | Салават Юлаев (Уфа) | 1:2 | 1:2 | 0:1 | — | — |
202 | Северсталь (Череповец) | 2:1 | Адмирал (Владивосток) | 1:0 | 1:1 | 0:0 | — | — |
203 | ХК Сочи (Сочи) | 2:1 | Югра (Х-Мансийск) | 0:1 | 0:0 | 2:0 | — | — |
204 | ЦСКА (Москва) | 1:2 | Амур (Хабаровск) | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
205 | Спартак (Москва) | 3:0 | Автомобилист (Екатеринбург) | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — |
206 | СКА (Санкт-Петербург) | 3:0 | Куньлунь РС (Пекин) | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — |
207 | Торпедо (Н. Новгород) | 3:2 | Барыс (Астана) | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | — |
№ | 30 сентября 2016 (пятница) | 1П | 2П | 3П | ОТ | Б |
208 | Лада (Тольятти) | 5:2 | Йокерит (Хельсинки) | 0:1 | 2:0 | 3:1 | — | — |
209 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:4 | Динамо (Минск) | 1:2 | 1:2 | 0:0 | — | — |
210 | Локомотив (Ярославль) | 3:1 | Витязь (МО, Чехов) | 1:0 | 1:1 | 1:0 | — | — |
211 | Ак Барс (Казань) | 2:1 | Динамо (Рига) | 0:1 | 2:0 | 0:0 | — | — |
212 | Медвешчак (Загреб) | 6:0 | Слован (Братислава) | 2:0 | 4:0 | 0:0 | — | — |
№ — номер, 1П — первый период, 2П — второй период, 3П — третий период, ОТ — овертайм, Б — буллиты.