Бут Дэвид. Нападающий ХК "Адмирал"
Бут Дэвид №3
ФИО: Бут Дэвид
Позиция: Нападающий
Рост: 183 см
Вес: 96 кг
Хват: Левый
Дата рождения: 22.11.1984
Гражданство: США
Общая статистика сезона
Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр | |
Матчей: 23 | 5 | 10 | 15 | 1 | 32 | 65 | 28 (19) | 34 | 2 | 468 | 386 |
В среднем | 0.21 | 0.43 | 0.65 | 0.04 | 1.39 | 2.82 | 1.21 (0.82) | 1.47 | 0.08 | 20 | 17 |
Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.
Статистика в матчах КХЛ 2015/2016
Дата | Матч | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
01.03.2016 | : | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 (2) | 3 | - | 22 | 16:41 |
24.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 (1) | 1 | - | 20 | 16:33 |
22.02.2016 | : | - | - | - | - | 4 | - | 2 (1) | 1 | 1 | 18 | 13:30 |
04.02.2016 | Адмирал 5:4 Медвешчак | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 (1) | 1 | - | 19 | 16:05 |
02.02.2016 | Адмирал 1:3 Слован | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | 18 | 13:14 |
31.01.2016 | Адмирал 2:5 Динамо Мск | - | - | - | - | - | 2 | 1 (1) | 4 | - | 20 | 15:01 |
17.01.2016 | Динамо Р 4:2 Адмирал | - | - | - | -2 | 6 | 2 | - | - | - | 19 | 17:04 |
10.01.2016 | Адмирал 4:3 Трактор | - | - | - | - | - | 4 | 4 (4) | - | - | 21 | 17:36 |
08.01.2016 | Адмирал 3:1 Нефтехимик | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 (1) | - | - | 20 | 16:55 |
06.01.2016 | Адмирал 2:0 Металлург Мг | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 22 | 19:55 |
04.01.2016 | Адмирал 2:4 Салават Юлаев | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 21 | 17:20 |
29.12.2015 | Лада 1:5 Адмирал | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 (0) | 2 | - | 19 | 16:42 |
27.12.2015 | Ак Барс 2:3 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 (1) | 2 | - | 22 | 17:32 |
25.12.2015 | Локомотив 3:0 Адмирал | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 (1) | 2 | - | 19 | 15:03 |
23.12.2015 | ХК Сочи 1:4 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 20 | 18:52 |
11.12.2015 | Адмирал 6:3 Барыс | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 (2) | 2 | - | 21 | 16:31 |
10.12.2015 | Адмирал 4:2 Барыс | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | 1 (1) | 3 | - | 21 | 18:04 |
08.12.2015 | Адмирал 0:1 Авангард | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 1 (1) | 3 | - | 22 | 18:42 |
06.12.2015 | Адмирал 3:2 Автомобилист | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 17 | 14:18 |
04.12.2015 | Адмирал 4:3 Югра | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 17:09 |
30.11.2015 | Торпедо 2:3 Адмирал | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 (0) | 1 | 1 | 24 | 19:33 |
28.11.2015 | Динамо Мн 5:3 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 (1) | 2 | - | 21 | 18:12 |
26.11.2015 | Северсталь 4:5 Адмирал | - | 3 | 3 | -1 | - | 3 | 1 (1) | 1 | - | 21 | 16:13 |
№ - игровой номер, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.