Авангард - Адмирал. Отчет о матче КХЛ (14 октября 2015)
14 октября 2015 (среда) | ||
![]() |
6:5 БУЛЛИТЫ (1:1, 2:2, 2:2) (0:0, 1:0) |
![]() |
Авангард (Омск) |
Адмирал (Владивосток) |
|
Посещаемость матча: 7820 зрителей. Главные судьи: Антти Боман, Сергей Кулаков. Линейные судьи: Андрей Матюша, Сергей Мисюрь. |
СТАТИСТИКА МАТЧА
Авангард (Омск) | Адмирал (Владивосток) | |
5 | СЧЕТ МАТЧА | 5 |
42 | БРОСКИ ПО ВОРОТАМ | 29 |
7 | БОЛЬШИНСТВО | 1 |
3 | ШАЙБ В БОЛЬШИНСТВЕ | 0 |
0 | ШАЙБ В МЕНЬШИНСТВЕ | 1 |
35 | ВЫИГРАННЫХ ВБРАСЫВАНИЙ | 38 |
2 | ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ | 14 |
10 | СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ | 9 |
13 | БЛОКИРОВАННЫЕ БРОСКИ | 16 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Пер | Счет | Время | Сост | Шайба | Передача | Передача |
1 | 1:0 | 17:36 | Бол | Паршин Денис | Куляш Денис | Зубов Илья |
1 | 1:1 | 19:20 | Рав | Кузнецов Александр | ||
2 | 1:2 | 23:01 | Мен | Кузнецов Александр | ||
2 | 2:2 | 29:34 | Бол | Широков Сергей | Лемтюгов Николай | Соботка Владимир |
2 | 3:2 | 31:17 | Рав | Паршин Денис | ||
2 | 3:3 | 34:42 | Рав | Бартулис Оскарс | Макаров Константин | Кузнецов Александр |
3 | 4:3 | 46:30 | Рав | Соботка Владимир | Пережогин Александр | Зубов Илья |
3 | 5:3 | 48:11 | Бол | Широков Сергей | Зубов Илья | |
3 | 5:4 | 52:35 | Рав | Альшевский Станислав | Саюстов Дмитрий | |
3 | 5:5 | 53:22 | Рав | Макаров Константин | Подшендялов Артем | |
Б | 6:5 | 65:00 | Соботка Владимир |
СОСТАВЫ ИГРАЮЩИХ КОМАНД
№ | Авангард (Омск) | Ш | А | Шт | № | Адмирал (Владивосток) | Ш | А | Шт | |||
33 | В | Фурх Доминик | 5 | 1 | В | Налимов Иван | 5 | |||||
90 | В | Шилин Олег | 31 | В | Бобков Игорь | |||||||
2 | З | Александров Юрий | 6 | З | Осипов Денис (а) | |||||||
3 | З | Кемпни Михал | 8 | З | Земченок Артем | 2 | ||||||
5 | З | Анелев Юнас | 12 | З | Космачев Дмитрий | |||||||
25 | З | Валентенко Павел | 13 | З | Мнацян Самвел | 2 | ||||||
28 | З | Куляш Денис (к) | 1 | 24 | З | Блум Джонатон | ||||||
54 | З | Глухов Николай | 37 | З | Бартулис Оскарс (к) | 1 | 2 | |||||
56 | З | Лекомцев Иван | 60 | З | Лисов Никита | |||||||
13 | Н | Лемтюгов Николай | 1 | 70 | З | Ильин Сергей | ||||||
17 | Н | Соботка Владимир | 1 | 1 | 11 | Н | Фисенко Михаил (а) | 4 | ||||
18 | Н | Петров Юрий | 17 | Н | Мамин Максим | |||||||
21 | Н | Широков Сергей | 2 | 2 | 21 | Н | Лугин Дмитрий | |||||
22 | Н | Черников Александр | 22 | Н | Альшевский Станислав | 1 | ||||||
23 | Н | Глухов Алексей | 27 | Н | Макаров Константин | 1 | 1 | |||||
24 | Н | Попов Александр (а) | 41 | Н | Воронин Кирилл | |||||||
27 | Н | Паршин Денис | 2 | 55 | Н | Подшендялов Артем | 1 | |||||
32 | Н | Лаута Артур | 61 | Н | Горшков Александр | |||||||
37 | Н | Пережогин Александр (а) | 1 | 81 | Н | Саюстов Дмитрий | 1 | |||||
38 | Н | Зубов Илья | 3 | 84 | Н | Кузнецов Александр | 2 | 1 | ||||
66 | Н | Михеев Илья | 92 | Н | Яковлев Егор | 2 | ||||||
73 | Н | Фищенко Иван | 96 | Н | Дергунов Андрей | |||||||
Тренер: Евгений Корноухов | Тренер: Александр Андриевский |
№ - игровой номер, Ш - забитые/пропущенные шайбы, А - передачи, Шт - штрафное время.
ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ КОМАНД
12.10.2015 | Авангард 2:1 Б Амур | Барыс 5:3 Адмирал | 12.10.2015 |
10.10.2015 | Авангард 1:4 Металлург Нк | Югра 3:0 Адмирал | 10.10.2015 |
08.10.2015 | Авангард 3:2 Б Сибирь | Автомобилист 1:3 Адмирал | 08.10.2015 |
05.10.2015 | Торпедо 3:2 Б Авангард | Адмирал 2:0 Амур | 04.10.2015 |
03.10.2015 | Динамо Мн 4:2 Авангард | Адмирал 1:0 Ак Барс | 01.10.2015 |
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК "АДМИРАЛ"
№ | Вратари | Бр | Пш | Об | Б% | К | Ш | А | Шт | Ис | Иб | Вр |
1 | Налимов Иван | 42 | 5 | 37 | 88.0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
31 | Бобков Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ - игровой номер, Бр - бросков по воротам, Пш - пропущенные шайбы, Об - отраженные броски, Б% - процент отраженных бросков, К - Коэффициент надежности = 60 мин * Пш / Вр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, Шт - штрафное время, Ис - сухая игра, Иб - буллитная серия, Вр - игровое время.
№ | Защитники | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
6 | Осипов Денис (а) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 5:49 |
8 | Земченок Артем | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 27 | 19:04 |
12 | Космачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 28 | 19:42 |
13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 19 | 13:30 |
24 | Блум Джонатон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 31 | 30:47 |
37 | Бартулис Оскарс (к) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 3 | 31 | 31:45 |
60 | Лисов Никита | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 12 | 8:25 |
70 | Ильин Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
11 | Фисенко Михаил (а) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 18 (12) | 2 | 2 | 24 | 18:43 |
17 | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (8) | 0 | 1 | 22 | 16:16 |
21 | Лугин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 | 23 | 17:59 |
22 | Альшевский Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 22 | 15:20 |
27 | Макаров Константин | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 26 | 17:05 |
41 | Воронин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 19 | 14:03 |
55 | Подшендялов Артем | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 1 | 24 | 16:00 |
61 | Горшков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 14 | 11:14 |
81 | Саюстов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 (6) | 1 | 0 | 22 | 16:50 |
84 | Кузнецов Александр | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 (10) | 2 | 0 | 26 | 15:33 |
92 | Яковлев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 14 | 10:45 |
96 | Дергунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 11 | 7:43 |
№ - игровой номер, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.