Саюстов Дмитрий Юрьевич. Нападающий ХК "Адмирал"
Саюстов Дмитрий №81
ФИО: Саюстов Дмитрий Юрьевич
Позиция: Нападающий
Рост: 185 см
Вес: 85 кг
Хват: Левый
Дата рождения: 13.02.1988
Гражданство: Россия
Общая статистика сезона
Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр | |
Матчей: 57 | 10 | 9 | 19 | -2 | 22 | 82 | 721 (346) | 39 | 27 | 1124 | 817 |
В среднем | 0.17 | 0.15 | 0.33 | -0.0 | 0.38 | 1.43 | 12.6 (6.07) | 0.68 | 0.47 | 20 | 14 |
Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.
Статистика в матчах КХЛ 2015/2016
Дата | Матч | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
01.03.2016 | : | - | - | - | -2 | 2 | 5 | 14 (10) | 2 | 2 | 22 | 16:31 |
24.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 2 | 10 (4) | - | - | 19 | 13:09 |
22.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 3 | 17 (11) | - | 1 | 20 | 13:44 |
02.02.2016 | Адмирал 1:3 Слован | - | - | - | -2 | - | - | 14 (3) | - | 1 | 20 | 14:37 |
31.01.2016 | Адмирал 2:5 Динамо Мск | - | - | - | -1 | - | 1 | 13 (7) | 3 | - | 21 | 16:42 |
29.01.2016 | Адмирал 4:3 Витязь | - | - | - | - | - | 2 | 3 (2) | 2 | - | 22 | 18:51 |
21.01.2016 | СКА 3:4 Адмирал | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 16 (7) | 1 | 3 | 20 | 15:26 |
17.01.2016 | Динамо Р 4:2 Адмирал | - | - | - | - | - | 2 | 15 (7) | - | - | 19 | 15:21 |
15.01.2016 | Спартак 5:4 Адмирал | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 14 (6) | - | 1 | 22 | 16:02 |
10.01.2016 | Адмирал 4:3 Трактор | - | - | - | - | - | 1 | 12 (7) | - | - | 22 | 14:25 |
08.01.2016 | Адмирал 3:1 Нефтехимик | - | - | - | - | - | - | 11 (8) | - | 1 | 16 | 11:59 |
06.01.2016 | Адмирал 2:0 Металлург Мг | - | - | - | - | - | 1 | 8 (3) | - | - | 15 | 11:26 |
04.01.2016 | Адмирал 2:4 Салават Юлаев | - | - | - | -1 | - | - | 4 (3) | 1 | 1 | 18 | 13:10 |
29.12.2015 | Лада 1:5 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | 3 (1) | - | - | 20 | 13:33 |
27.12.2015 | Ак Барс 2:3 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 2 | - | 20 | 14:19 |
25.12.2015 | Локомотив 3:0 Адмирал | - | - | - | -2 | - | 2 | 14 (4) | 1 | 1 | 21 | 16:10 |
23.12.2015 | ХК Сочи 1:4 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 2 | 14 (5) | - | 1 | 23 | 17:46 |
11.12.2015 | Адмирал 6:3 Барыс | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 (3) | 2 | - | 18 | 11:20 |
10.12.2015 | Адмирал 4:2 Барыс | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 (6) | - | - | 20 | 13:32 |
08.12.2015 | Адмирал 0:1 Авангард | - | - | - | - | - | 2 | 12 (6) | 1 | - | 16 | 15:04 |
06.12.2015 | Адмирал 3:2 Автомобилист | - | - | - | - | 2 | - | 14 (6) | - | 1 | 20 | 13:34 |
04.12.2015 | Адмирал 4:3 Югра | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 (5) | - | - | 18 | 11:22 |
30.11.2015 | Торпедо 2:3 Адмирал | - | - | - | - | 2 | - | 20 (11) | 1 | - | 23 | 17:33 |
28.11.2015 | Динамо Мн 5:3 Адмирал | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 21 (11) | 1 | - | 25 | 19:58 |
26.11.2015 | Северсталь 4:5 Адмирал | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 (7) | - | 1 | 22 | 17:16 |
24.11.2015 | ЦСКА 5:1 Адмирал | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 16 (11) | - | - | 20 | 15:37 |
20.11.2015 | Адмирал 2:0 Металлург Нк | - | - | - | - | - | 1 | 10 (6) | 2 | 1 | 19 | 16:20 |
19.11.2015 | Адмирал 2:1 Металлург Нк | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 18 (8) | - | - | 21 | 15:51 |
17.11.2015 | Адмирал 4:2 Сибирь | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 17 (11) | - | - | 21 | 15:31 |
14.11.2015 | Барыс 4:3 Адмирал | - | - | - | -2 | - | 1 | 10 (3) | - | - | 24 | 17:37 |
12.11.2015 | Металлург Нк 0:2 Адмирал | - | - | - | - | - | 2 | 18 (12) | 1 | 1 | 22 | 18:02 |
30.10.2015 | Металлург Нк 3:4 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 15 (7) | 2 | - | 26 | 17:21 |
28.10.2015 | Сибирь 2:0 Адмирал | - | - | - | - | - | 2 | 13 (6) | - | - | 21 | 18:52 |
26.10.2015 | Салават Юлаев 5:6 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 (7) | 1 | 1 | 27 | 18:26 |
23.10.2015 | Адмирал 5:2 Динамо Мн | - | - | - | 1 | 2 | - | 18 (12) | - | 1 | 22 | 17:54 |
19.10.2015 | Адмирал 0:2 ЦСКА | - | - | - | - | - | 1 | 16 (8) | - | 1 | 17 | 12:11 |
17.10.2015 | Адмирал 1:4 Северсталь | - | - | - | -1 | - | 1 | 8 (5) | 2 | - | 14 | 8:59 |
14.10.2015 | Авангард 6:5 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 (6) | 1 | - | 22 | 16:50 |
12.10.2015 | Барыс 5:3 Адмирал | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 12 (7) | - | - | 16 | 12:34 |
10.10.2015 | Югра 3:0 Адмирал | - | - | - | - | - | 3 | 13 (6) | 1 | 1 | 20 | 13:54 |
08.10.2015 | Автомобилист 1:3 Адмирал | - | - | - | - | - | - | 9 (4) | 2 | - | 15 | 7:31 |
04.10.2015 | Адмирал 2:0 Амур | - | - | - | - | - | 2 | 11 (5) | - | 1 | 17 | 11:55 |
01.10.2015 | Адмирал 1:0 Ак Барс | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 (1) | 3 | - | 15 | 10:46 |
29.09.2015 | Адмирал 1:0 Лада | - | - | - | - | - | 1 | 8 (2) | 2 | - | 17 | 10:27 |
27.09.2015 | Адмирал 0:3 Локомотив | - | - | - | - | - | - | 9 (5) | - | - | 15 | 14:36 |
25.09.2015 | Адмирал 0:2 ХК Сочи | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 (10) | - | 1 | 21 | 15:12 |
22.09.2015 | Металлург Мг 0:2 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 (6) | - | - | 18 | 15:47 |
20.09.2015 | Нефтехимик 2:3 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 1 | 13 (5) | - | 2 | 19 | 11:43 |
18.09.2015 | Трактор 2:1 Адмирал | - | - | - | - | 2 | - | 16 (7) | 3 | - | 18 | 12:41 |
14.09.2015 | Адмирал 2:4 Динамо Р | - | - | - | - | - | 1 | 11 (4) | - | 1 | 16 | 11:21 |
12.09.2015 | Адмирал 1:6 Йокерит | - | - | - | - | - | 1 | 14 (9) | - | - | 18 | 12:25 |
10.09.2015 | Адмирал 1:5 СКА | - | - | - | - | - | 2 | 17 (8) | 1 | 1 | 22 | 13:12 |
08.09.2015 | Адмирал 4:1 Спартак | - | - | - | - | - | 1 | 11 (3) | - | - | 16 | 8:48 |
05.09.2015 | Амур 2:4 Адмирал | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 16 (7) | - | 1 | 23 | 15:16 |
01.09.2015 | Динамо Мск 3:4 Адмирал | - | - | - | - | - | - | 17 (2) | - | - | 26 | 15:10 |
30.08.2015 | Витязь 5:4 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 9 (3) | 1 | - | 14 | 8:16 |
28.08.2015 | Медвешчак 3:1 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | 16 (6) | - | - | 20 | 13:57 |
№ - игровой номер, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.