Блум Джонатон. Защитник ХК "Адмирал"
Блум Джонатон №24
ФИО: Блум Джонатон
Позиция: Защитник
Рост: 185 см
Вес: 85 кг
Хват: Правый
Дата рождения: 30.01.1989
Гражданство: США
Общая статистика сезона
Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр | |
Матчей: 55 | 8 | 22 | 30 | 10 | 45 | 134 | - | 37 | 68 | 1424 | 1412 |
В среднем | 0.14 | 0.4 | 0.54 | 0.18 | 0.81 | 2.43 | - | 0.67 | 1.23 | 26 | 26 |
Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.
Статистика в матчах КХЛ 2015/2016
Дата | Матч | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
01.03.2016 | : | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 24 | 26:02 |
24.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | 2 | 23 | 26:19 |
22.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 3 | 24 | 27:20 |
31.01.2016 | Адмирал 2:5 Динамо Мск | - | - | - | - | 25 | 1 | - | - | - | 8 | 8:26 |
29.01.2016 | Адмирал 4:3 Витязь | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 27 | 30:40 |
21.01.2016 | СКА 3:4 Адмирал | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 27 | 28:58 |
17.01.2016 | Динамо Р 4:2 Адмирал | 1 | - | 1 | -2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 24 | 29:16 |
15.01.2016 | Спартак 5:4 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 26 | 31:12 |
10.01.2016 | Адмирал 4:3 Трактор | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2 | 2 | 27 | 28:22 |
08.01.2016 | Адмирал 3:1 Нефтехимик | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 25 | 28:00 |
06.01.2016 | Адмирал 2:0 Металлург Мг | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 2 | 25 | 31:19 |
04.01.2016 | Адмирал 2:4 Салават Юлаев | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 27 | 27:15 |
29.12.2015 | Лада 1:5 Адмирал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 27:05 |
27.12.2015 | Ак Барс 2:3 Адмирал | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 24 | 28:30 |
25.12.2015 | Локомотив 3:0 Адмирал | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | 22 | 28:56 |
23.12.2015 | ХК Сочи 1:4 Адмирал | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 26 | 27:44 |
11.12.2015 | Адмирал 6:3 Барыс | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 30 | 29:25 |
10.12.2015 | Адмирал 4:2 Барыс | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 28 | 30:52 |
08.12.2015 | Адмирал 0:1 Авангард | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 26 | 27:51 |
06.12.2015 | Адмирал 3:2 Автомобилист | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 29 | 27:17 |
04.12.2015 | Адмирал 4:3 Югра | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 25 | 25:51 |
30.11.2015 | Торпедо 2:3 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | 26 | 31:22 |
28.11.2015 | Динамо Мн 5:3 Адмирал | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 27 | 31:00 |
26.11.2015 | Северсталь 4:5 Адмирал | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 28 | 30:09 |
24.11.2015 | ЦСКА 5:1 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 24 | 24:01 |
20.11.2015 | Адмирал 2:0 Металлург Нк | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 3 | 24 | 25:34 |
19.11.2015 | Адмирал 2:1 Металлург Нк | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 27 | 26:35 |
17.11.2015 | Адмирал 4:2 Сибирь | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 28 | 28:01 |
14.11.2015 | Барыс 4:3 Адмирал | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 28 | 28:39 |
12.11.2015 | Металлург Нк 0:2 Адмирал | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 26 | 24:51 |
30.10.2015 | Металлург Нк 3:4 Адмирал | - | 1 | 1 | -1 | - | 6 | - | 2 | 3 | 30 | 26:58 |
28.10.2015 | Сибирь 2:0 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 2 | - | 27 | 25:38 |
26.10.2015 | Салават Юлаев 5:6 Адмирал | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 30 | 24:09 |
23.10.2015 | Адмирал 5:2 Динамо Мн | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | 22:14 |
21.10.2015 | Адмирал 3:8 Торпедо | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | - | - | - | 28 | 25:17 |
19.10.2015 | Адмирал 0:2 ЦСКА | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 28 | 24:37 |
17.10.2015 | Адмирал 1:4 Северсталь | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | 28 | 23:55 |
14.10.2015 | Авангард 6:5 Адмирал | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 31 | 30:47 |
12.10.2015 | Барыс 5:3 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 27 | 24:04 |
10.10.2015 | Югра 3:0 Адмирал | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 1 | 24 | 22:16 |
08.10.2015 | Автомобилист 1:3 Адмирал | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 24 | 20:54 |
04.10.2015 | Адмирал 2:0 Амур | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 26 | 25:41 |
01.10.2015 | Адмирал 1:0 Ак Барс | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 26 | 23:14 |
29.09.2015 | Адмирал 1:0 Лада | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 27 | 24:37 |
27.09.2015 | Адмирал 0:3 Локомотив | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 19:44 |
25.09.2015 | Адмирал 0:2 ХК Сочи | - | - | - | -1 | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 21:02 |
22.09.2015 | Металлург Мг 0:2 Адмирал | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 23 | 19:14 |
20.09.2015 | Нефтехимик 2:3 Адмирал | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 26 | 22:13 |
18.09.2015 | Трактор 2:1 Адмирал | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 27 | 25:57 |
14.09.2015 | Адмирал 2:4 Динамо Р | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 27 | 26:36 |
12.09.2015 | Адмирал 1:6 Йокерит | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | 27 | 25:34 |
10.09.2015 | Адмирал 1:5 СКА | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 29 | 21:26 |
08.09.2015 | Адмирал 4:1 Спартак | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 28 | 22:52 |
05.09.2015 | Амур 2:4 Адмирал | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 29 | 24:05 |
01.09.2015 | Динамо Мск 3:4 Адмирал | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | 13 | 12:26 |
№ - игровой номер, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.