Бобков Игорь Сергеевич. Вратарь ХК "Адмирал"
Бобков Игорь №31
ФИО: Бобков Игорь Сергеевич
Позиция: Вратарь
Рост: 197 см
Вес: 108 кг
Хват: Левый
Дата рождения: 02.01.1991
Гражданство: Россия
Общая статистика сезона
В | П | Ис | Иб | Бр | Об | Пш | Б% | К | Ш | А | Шт | Вр | |
Матчей: 27 | 8 | 11 | 3 | 6 | 657 | 597 | 60 | 90.8 | 2.60 | - | 1 | 2 | 1381 |
В среднем | 0.29 | 0.40 | 0.11 | 0.22 | 24.3 | 22.1 | 2.22 | - | - | - | 0.03 | 0.07 | 51 |
В - выигрыши, П - проигрыши, Ис - сухая игра, Иб - буллитная серия, Бр - бросков по воротам, Об - отраженные броски, Пш - пропущенные шайбы, Б% - процент отраженных бросков, К - Коэффициент надежности = 60 мин * Пш / Вр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, Шт - штрафное время, Вр - игровое время.
Статистика в матчах КХЛ 2015/2016
Дата | Матч | Бр | Об | Пш | Б% | К | Ш | А | Шт | Вр |
01.03.2016 | : | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 4.05 | - | - | - | 59:14 |
04.02.2016 | Адмирал 5:4 Медвешчак | 30 | 26 | 4 | 86.6 | 3.83 | - | - | - | 62:59 |
31.01.2016 | Адмирал 2:5 Динамо Мск | 19 | 15 | 4 | 78.9 | 4.25 | - | - | - | 56:39 |
21.01.2016 | СКА 3:4 Адмирал | 36 | 33 | 3 | 91.6 | 2.78 | - | - | - | 64:57 |
17.01.2016 | Динамо Р 4:2 Адмирал | 22 | 19 | 3 | 86.3 | 3.03 | - | - | - | 59:32 |
15.01.2016 | Спартак 5:4 Адмирал | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | 45:00 |
10.01.2016 | Адмирал 4:3 Трактор | 21 | 18 | 3 | 85.7 | 2.89 | - | 1 | - | 62:20 |
08.01.2016 | Адмирал 3:1 Нефтехимик | 33 | 32 | 1 | 96.9 | 1 | - | - | - | 60:00 |
06.01.2016 | Адмирал 2:0 Металлург Мг | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | 60:00 |
04.01.2016 | Адмирал 2:4 Салават Юлаев | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 1.35 | - | - | - | 44:19 |
27.12.2015 | Ак Барс 2:3 Адмирал | 28 | 26 | 2 | 92.8 | 2.02 | - | - | - | 59:22 |
08.12.2015 | Адмирал 0:1 Авангард | 21 | 20 | 1 | 95.2 | 1.01 | - | - | - | 59:01 |
30.11.2015 | Торпедо 2:3 Адмирал | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 1.86 | - | - | - | 64:29 |
28.11.2015 | Динамо Мн 5:3 Адмирал | 3 | 2 | 1 | 66.6 | 3.86 | - | - | - | 15:52 |
26.11.2015 | Северсталь 4:5 Адмирал | 47 | 43 | 4 | 91.4 | 3.69 | - | - | - | 65:00 |
14.11.2015 | Барыс 4:3 Адмирал | 31 | 27 | 4 | 87.0 | 4.05 | - | - | - | 59:15 |
12.11.2015 | Металлург Нк 0:2 Адмирал | 27 | 27 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | 60:00 |
21.10.2015 | Адмирал 3:8 Торпедо | 8 | 6 | 2 | 75 | 14.3 | - | - | - | 8:36 |
17.10.2015 | Адмирал 1:4 Северсталь | 6 | 3 | 3 | 50 | 9 | - | - | - | 20:00 |
10.10.2015 | Югра 3:0 Адмирал | 30 | 27 | 3 | 90 | 3.02 | - | - | - | 59:51 |
27.09.2015 | Адмирал 0:3 Локомотив | 25 | 22 | 3 | 88 | 3 | - | - | - | 60:00 |
22.09.2015 | Металлург Мг 0:2 Адмирал | 32 | 32 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | 60:00 |
18.09.2015 | Трактор 2:1 Адмирал | 27 | 26 | 1 | 96.2 | 0.92 | - | - | - | 65:00 |
12.09.2015 | Адмирал 1:6 Йокерит | 20 | 17 | 3 | 85 | 7.74 | - | - | - | 23:23 |
05.09.2015 | Амур 2:4 Адмирал | 2 | - | 2 | 0 | 93.0 | - | - | - | 1:29 |
01.09.2015 | Динамо Мск 3:4 Адмирал | 42 | 39 | 3 | 92.8 | 2.79 | - | - | 2 | 64:49 |
28.08.2015 | Медвешчак 3:1 Адмирал | 37 | 34 | 3 | 91.8 | 3 | - | - | - | 60:00 |
Бр - бросков по воротам, Об - отраженные броски, Пш - пропущенные шайбы, Б% - процент отраженных бросков, К - Коэффициент надежности = 60 мин * Пш / Вр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, Шт - штрафное время, Вр - игровое время.