Подшендялов Артем Иванович. Нападающий ХК "Адмирал"
Подшендялов Артем №55
ФИО: Подшендялов Артем Иванович
Позиция: Нападающий
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Хват: Левый
Дата рождения: 05.12.1989
Гражданство: Россия
Клубная карьера игрока
Клуб | Лига | Годы | Страна |
"Молот-Прикамье" (Пермь) | ВХЛ | 2014 - ... | Россия ![]() |
"Адмирал" (Владивосток) | КХЛ | 2014 - 2015 | Россия ![]() |
"Ермак" (Ангарск) | ВХЛ | 2012 - 2014 | Россия ![]() |
"Форт Уэйн" (Форт Уэйн) | CHL | 2010 - 2012 | США ![]() |
"Бредфорд Ретлерс" (Бредфорд) | GMHL | 2009 - 2010 | Канада ![]() |
ХК Рязань (Рязань) | 2008 - 2009 | Россия ![]() |
|
"Спартак" (Москва) | КХЛ | 2008 - 2009 | Россия ![]() |
Общая статистика сезона
Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр | |
Матчей: 58 | 16 | 15 | 31 | 5 | 22 | 91 | 67 (21) | 25 | 24 | 1199 | 873 |
В среднем | 0.27 | 0.25 | 0.53 | 0.08 | 0.37 | 1.56 | 1.15 (0.36) | 0.43 | 0.41 | 21 | 15 |
Статистика сезона КХЛ 2014/2015
Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр | |
Матчей: 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | 5 | 2 (0) | 3 | 4 | 108 | 983 |
В среднем | 0.14 | 0.14 | 0.28 | -0.1 | - | 0.71 | 0.28 (0) | 0.42 | 0.57 | 15 | 140 |
Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.
Статистика в матчах КХЛ 2015/2016
Дата | Матч | Ш | А | О | +/- | Шт | Бр | Вб | Сп | Бл | См | Вр |
01.03.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 (0) | 2 | - | 24 | 19:47 |
24.02.2016 | : | - | - | - | -1 | - | 3 | 3 (2) | - | - | 21 | 15:09 |
22.02.2016 | : | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 24 | 18:16 |
04.02.2016 | Адмирал 5:4 Медвешчак | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 21 | 15:10 |
02.02.2016 | Адмирал 1:3 Слован | - | - | - | -1 | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 20 | 16:33 |
31.01.2016 | Адмирал 2:5 Динамо Мск | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | - | - | - | 23 | 14:36 |
29.01.2016 | Адмирал 4:3 Витязь | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 (1) | 1 | 2 | 24 | 15:42 |
21.01.2016 | СКА 3:4 Адмирал | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 22 | 16:25 |
17.01.2016 | Динамо Р 4:2 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 5:58 |
15.01.2016 | Спартак 5:4 Адмирал | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 (0) | - | - | 22 | 16:20 |
10.01.2016 | Адмирал 4:3 Трактор | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 21 | 16:03 |
08.01.2016 | Адмирал 3:1 Нефтехимик | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 19 | 16:30 |
06.01.2016 | Адмирал 2:0 Металлург Мг | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 (0) | - | 1 | 20 | 13:18 |
04.01.2016 | Адмирал 2:4 Салават Юлаев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 14:18 |
29.12.2015 | Лада 1:5 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 (0) | - | - | 19 | 12:21 |
25.12.2015 | Локомотив 3:0 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 (1) | - | - | 20 | 14:39 |
23.12.2015 | ХК Сочи 1:4 Адмирал | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 19 | 13:09 |
11.12.2015 | Адмирал 6:3 Барыс | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 (1) | - | - | 21 | 15:23 |
08.12.2015 | Адмирал 0:1 Авангард | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | 2 | - | 16 | 11:15 |
06.12.2015 | Адмирал 3:2 Автомобилист | - | - | - | - | 2 | - | 3 (1) | 2 | 1 | 20 | 14:49 |
04.12.2015 | Адмирал 4:3 Югра | - | - | - | - | - | 1 | 3 (1) | - | - | 21 | 16:21 |
30.11.2015 | Торпедо 2:3 Адмирал | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 22 | 19:59 |
28.11.2015 | Динамо Мн 5:3 Адмирал | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 (0) | 2 | - | 23 | 18:05 |
26.11.2015 | Северсталь 4:5 Адмирал | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 (1) | - | - | 21 | 14:58 |
24.11.2015 | ЦСКА 5:1 Адмирал | - | - | - | -4 | - | 2 | 1 (0) | 1 | 2 | 21 | 15:40 |
20.11.2015 | Адмирал 2:0 Металлург Нк | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 (0) | - | 1 | 20 | 16:45 |
19.11.2015 | Адмирал 2:1 Металлург Нк | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 (0) | - | 2 | 21 | 13:34 |
17.11.2015 | Адмирал 4:2 Сибирь | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 (0) | - | - | 23 | 15:40 |
14.11.2015 | Барыс 4:3 Адмирал | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 14:44 |
12.11.2015 | Металлург Нк 0:2 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0) | 2 | 1 | 22 | 15:41 |
30.10.2015 | Металлург Нк 3:4 Адмирал | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 20 | 16:06 |
28.10.2015 | Сибирь 2:0 Адмирал | - | - | - | - | - | 2 | 1 (1) | 1 | - | 23 | 18:14 |
26.10.2015 | Салават Юлаев 5:6 Адмирал | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 (1) | - | - | 21 | 12:38 |
23.10.2015 | Адмирал 5:2 Динамо Мн | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 19 | 12:50 |
21.10.2015 | Адмирал 3:8 Торпедо | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 3 (1) | - | - | 22 | 12:57 |
19.10.2015 | Адмирал 0:2 ЦСКА | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | 20 | 14:47 |
17.10.2015 | Адмирал 1:4 Северсталь | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | 25 | 19:24 |
14.10.2015 | Авангард 6:5 Адмирал | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 (2) | - | 1 | 24 | 16:00 |
12.10.2015 | Барыс 5:3 Адмирал | - | - | - | -2 | - | 1 | 2 (0) | - | - | 18 | 14:23 |
10.10.2015 | Югра 3:0 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | 1 | 20 | 15:42 |
08.10.2015 | Автомобилист 1:3 Адмирал | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | 3 | 21 | 17:50 |
04.10.2015 | Адмирал 2:0 Амур | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 | 15:36 |
01.10.2015 | Адмирал 1:0 Ак Барс | - | - | - | - | - | 1 | 2 (0) | - | - | 22 | 14:45 |
29.09.2015 | Адмирал 1:0 Лада | - | - | - | - | - | 4 | 1 (0) | - | 1 | 21 | 16:16 |
27.09.2015 | Адмирал 0:3 Локомотив | - | - | - | -1 | - | - | 1 (1) | 1 | - | 18 | 13:45 |
25.09.2015 | Адмирал 0:2 ХК Сочи | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19 | 12:05 |
22.09.2015 | Металлург Мг 0:2 Адмирал | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 (0) | - | 1 | 20 | 13:07 |
20.09.2015 | Нефтехимик 2:3 Адмирал | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 15:56 |
18.09.2015 | Трактор 2:1 Адмирал | - | - | - | -1 | - | 4 | 2 (0) | - | - | 20 | 18:32 |
14.09.2015 | Адмирал 2:4 Динамо Р | - | - | - | - | - | 4 | 3 (2) | 1 | - | 25 | 18:06 |
12.09.2015 | Адмирал 1:6 Йокерит | - | - | - | -2 | - | - | 3 (2) | 3 | - | 20 | 15:57 |
10.09.2015 | Адмирал 1:5 СКА | - | - | - | -2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 20 | 13:39 |
08.09.2015 | Адмирал 4:1 Спартак | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 20 | 15:50 |
05.09.2015 | Амур 2:4 Адмирал | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 22 | 13:49 |
01.09.2015 | Динамо Мск 3:4 Адмирал | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 20 | 12:17 |
30.08.2015 | Витязь 5:4 Адмирал | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 20 | 13:01 |
28.08.2015 | Медвешчак 3:1 Адмирал | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 (1) | 1 | - | 19 | 11:49 |
26.08.2015 | Слован 1:3 Адмирал | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 (0) | - | - | 17 | 10:41 |
№ - игровой номер, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - набранные очки, +/- - очки по системе плюс/минус, Шт - штрафное время, Бр - броски по воротам, Вб - вбрасывания (выигранные), Сп - силовые приемы, Бл - блокированные броски, См - смен за игру, Вр - игровое время.